3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 20R1525 384-8612 316-6864
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | ZHEJIANG, ÇİN |
Marka adı: | ETPS/DPOP |
Model numarası: | PERKINS 2506/2806 2806TAG1 2806TAG3 2506TAG1 2506TAG2 2506TAG3 2506TAG4 JGA JGD JGZ MGA MGAF MGB MGB |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 100 adet |
---|---|
Fiyat: | Negotiate |
Ambalaj bilgileri: | Müşteri gereksinimlerine/düzenli paketlemeye göre |
Teslim süresi: | 45 gün |
Ödeme koşulları: | D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 10000 Adet / Ağız |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Adı: | CATERPILLAR Pompa GP-Yakıt Transferi | Standart veya Standart Olmayan: | Standart |
---|---|---|---|
Teori: | Karışık Akış Pompası | Motor: | DİZEL MOTOR |
Türü: | Çift Flanş | Özellik: | Yüksek Verimlilik, Aşırı yük koruması, elektrikli su pompası |
Yapı: | Kamyon Yakıt Pompası | Basınç: | Yüksek Basınç, Düşük Basınç |
Garanti: | 12 ay | ||
Vurgulamak: | 3848612,3166864,1903443 |
Ürün Açıklaması
3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 | |||
![]() |
OEM numarası: | Üretim numarası: | Motor modeli: |
3848612 | KRP1721 Perkins | PERKINS 2506/2806 | |
3166864 | KRP1679 Perkins | 2806TAG1 2806TAG3 2506TAG1 2506TAG2 2506TAG3 | |
2313947 | KRP1555 Perkins | JGA JGD JGZ MGA MGAF MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF | |
2959260 | CH10877 Perkins | CATERPILLAR C12/C13/C15 | |
2275723 | 997-715 FG Wilson | KENWORTH T800 | |
2662522 | 10000-00379 FG WILSON | Uluslararası 9200 | |
2499643 | 10000-63008 FG Wilson | PETERBILT 378 | |
1903443 | KRP1721 Perkins | PERKINS 2806TAG1/3 | |
1165431 | KRP1679 Perkins | PERKINS 2506TAG1/2/3/4 | |
20R1525 | KRP1555 Perkins | PERKINS GA JGD JGZ MGA MGAF | |
10R8712 | CH10877 Perkins | MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF | |
316-6864 | 997-715 FG Wilson | ||
231-3947 | 3HA546 KURTUR | ||
384-8612 | 20R-1525 KATERPILLAR | ||
295-9260 | 10R-8712 KATERPILLAR | ||
227-5723 | |||
266-2522 | |||
249-9643 | |||
190-3443 | |||
116-5431 | |||
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum